kaloribehov.no

Kalorier forbrent ved trening og aktivitet

En person på 70 kg forbrenner omtrent 340 kcal på en time rask gange, 650 kcal på en time løping i 10 km/t og 250 kcal på en time vanlig styrketrening. Tallene er regnet ut med MET-verdier fra 2024 Compendium of Physical Activities.

Sist oppdatert

Regn ut kaloriforbruk

kg
min

Slik regner kalkulatoren

Kalorier = MET × vekt (kg) × tid (timer)

MET (metabolsk ekvivalent) sier hvor mye energi en aktivitet krever sammenlignet med å sitte i ro. 1 MET er satt til omtrent 1 kcal per kilo kroppsvekt per time. En aktivitet med MET 6 bruker altså omtrent seks ganger så mye energi som å sitte stille.

Eksempel: gange, raskt (5,6–6,3 km/t) har MET 4,8. For 70 kg i 30 minutter blir det 4,8 × 70 × 0,5 = 168 kcal.

Tallet inkluderer energien du ville brukt uansett i hvile. «Utover hvile» trekker fra 1 MET, og viser omtrent hva selve aktiviteten kostet.

Begrensninger

Kalorier forbrent per time

Tabellen viser estimert forbruk for én time, inkludert hvileforbruket, for fire kroppsvekter.

Gange og tur
Aktivitet MET 60 kg70 kg80 kg90 kg
Rusletur, under 3,2 km/t (17151) 2,3 140160180210
Gange, rolig (3,2–3,9 km/t) (17152) 2,8 170200220250
Gange, moderat tempo (4,5–5,5 km/t) (17190) 3,8 230270300340
Gange, raskt (5,6–6,3 km/t) (17200) 4,8 290340380430
Gange, svært raskt (6,4–7,1 km/t) (17220) 5,5 330390440500
Tur i skog og mark, rolig, uten sekk (17081) 3,8 230270300340
Tur i skog og mark, vanlig tempo, uten sekk (17082) 5,3 320370420480
Fottur med dagstursekk (17012) 7,8 470550620700
Gå i motbakke (6–10 % stigning), uten sekk (17035) 7,0 420490560630
Lufte hunden * (17165) 3,0 180210240270
Stavgang på flat mark (4,0–5,6 km/t) (17302) 4,3 260300340390
Stavgang i motbakke (17310) 8,8 530620700790
Gå i trapper (17131) 6,8 410480540610
Løping
Aktivitet MET 60 kg70 kg80 kg90 kg
Jogging, eget tempo (12020) 7,5 450530600680
Løping, 8,0–8,4 km/t (12030) 8,5 510600680770
Løping, 8,9–9,3 km/t (12045) 9,0 540630720810
Løping, 9,7–10,1 km/t (12050) 9,3 560650740840
Løping, 10,8 km/t (12060) 10,5 630740840950
Løping, 12,1 km/t (12080) 11,8 7108309401 060
Løping, 12,9 km/t (12090) 12,0 7208409601 080
Løping, 13,8 km/t (12100) 12,5 7508801 0001 130
Løping, 16,1 km/t (12120) 14,8 8901 0401 1801 330
Terrengløping (12140) 9,3 560650740840
Sykling
Aktivitet MET 60 kg70 kg80 kg90 kg
Sykling, rolig, under 16 km/t (01010) 4,0 240280320360
Sykle til og fra jobb, eget tempo (01011) 6,8 410480540610
Sykling, 16–19 km/t (01020) 6,8 410480540610
Sykling, 19–22 km/t (01030) 8,0 480560640720
Sykling, 22,5–25,6 km/t (01040) 10,0 600700800900
Terrengsykling (01009) 8,5 510600680770
Elsykkel med lite motorhjelp (01084) 6,0 360420480540
Elsykkel med mye motorhjelp (01088) 4,0 240280320360
Ergometersykkel, 90–100 watt (01220) 6,0 360420480540
Spinningtime (01270) 9,0 540630720810
Trening inne
Aktivitet MET 60 kg70 kg80 kg90 kg
Styrketrening, flere øvelser, 8–15 repetisjoner (02054) 3,5 210250280320
Styrketrening, tung (styrkeløft, kroppsbygging) (02050) 6,0 360420480540
Sirkeltrening, moderat (02035) 5,0 300350400450
Sirkeltrening med kettlebell, høy intensitet (02040) 7,5 450530600680
Høyintensiv intervalltrening (burpees, Tabata) (02214) 11,0 660770880990
Romaskin, under 100 watt (02071) 5,0 300350400450
Romaskin, 100–149 watt (02072) 7,5 450530600680
Crosstrainer, moderat (02048) 5,0 300350400450
Crosstrainer, hard (02049) 9,0 540630720810
Trappemaskin (02065) 9,3 560650740840
Aerobic (02000) 7,3 440510580660
Zumba (02310) 6,5 390460520590
Yoga (hatha) (02150) 2,3 140160180210
Yoga (power) (02160) 4,0 240280320360
Pilates (02105) 2,8 170200220250
Tøying, rolig (02101) 2,3 140160180210
Svømming og padling
Aktivitet MET 60 kg70 kg80 kg90 kg
Svømming, rolig (ikke lengder) (18310) 6,0 360420480540
Crawl, rolig (18240) 5,8 350410460520
Crawl, raskt (18230) 9,8 590690780880
Brystsvømming, rolig (18265) 5,3 320370420480
Kajakk, moderat (18100) 5,0 300350400450
Padlebrett (SUP) (18224) 6,5 390460520590
Vinter
Aktivitet MET 60 kg70 kg80 kg90 kg
Langrenn, rolig (ca. 4 km/t) (19080) 6,8 410480540610
Langrenn, moderat (6,4–7,9 km/t) (19090) 8,5 510600680770
Langrenn, raskt (8,0–12,7 km/t) (19100) 11,3 6807909001 020
Langrenn, skøyting (19135) 13,3 8009301 0601 200
Alpint eller snowboard, lett (aktiv tid) (19150) 4,3 260300340390
Alpint eller snowboard, moderat (aktiv tid) (19160) 6,3 380440500570
Truger, moderat (19190) 5,3 320370420480
Skøyter (19030) 7,0 420490560630
Måke snø for hånd, moderat (19252) 5,3 320370420480
Ballspill og andre idretter
Aktivitet MET 60 kg70 kg80 kg90 kg
Fotball, uformelt (15610) 7,0 420490560630
Fotball, kamp (15605) 9,5 570670760860
Håndball * (15330) 8,0 480560640720
Innebandy (15205) 10,5 630740840950
Ishockey * (15360) 8,0 480560640720
Tennis, moderat (15675) 6,8 410480540610
Badminton, sosialt (15030) 5,5 330390440500
Squash (15652) 7,3 440510580660
Golf, går og bærer køllene (15265) 4,3 260300340390
Buldring (15534) 8,8 530620700790
Klatring (15533) 8,0 480560640720
Orientering * (15480) 9,0 540630720810
Selskapsdans (03042) 6,0 360420480540
Hverdag og hjem
Aktivitet MET 60 kg70 kg80 kg90 kg
Husvask, moderat (05030) 3,3 200230260300
Støvsuging (05043) 3,0 180210240270
Hagearbeid, moderat (08245) 3,8 230270300340
Klippe plenen, gå bak motorgressklipper (08120) 5,0 300350400450
Kontorarbeid ved pult (09040) 1,3 8090100120
Stå stille (07040) 1,3 8090100120
Sitte stille (07021) 1,0 60708090
Sove (07030) 1,0 60708090

* Anslått MET-verdi i Compendium. Tall i parentes er aktivitetskoden i Compendium. Kcal er rundet til nærmeste 10. Norske navn er våre oversettelser av de engelske beskrivelsene.

Vil du heller regne ut fra antall skritt, bruk skritt til kalorier. Hvor mye du trenger totalt per dag ser du i kalorikalkulatoren. Helsedirektoratet anbefaler voksne minst 150–300 minutter moderat aktivitet eller 75–150 minutter høy intensitet i uka (råd om fysisk aktivitet).

Kilder

  1. Herrmann SD mfl. Journal of Sport and Health Science 2024;13(1):6–12: 2024 Adult Compendium of Physical Activities. doi:10.1016/j.jshs.2023.10.010 Lest 13. oktober 2026.
  2. Helsedirektoratet: Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Siste faglige endring 25. juni 2026. Lest 13. oktober 2026.

Compendium-verdiene er fritt tilgjengelige, også for kommersiell bruk, med kildehenvisning. Siden endrer ikke MET-verdiene og slår ikke sammen aktiviteter.

Sist oppdatert 13. oktober 2026. Fant du en feil? Skriv til post@kaloribehov.no.