Kalorier forbrent ved trening og aktivitet
En person på 70 kg forbrenner omtrent 340 kcal på en time rask gange, 650 kcal på en time løping i 10 km/t og 250 kcal på en time vanlig styrketrening. Tallene er regnet ut med MET-verdier fra 2024 Compendium of Physical Activities.
Sist oppdatert
Slik regner kalkulatoren
MET (metabolsk ekvivalent) sier hvor mye energi en aktivitet krever sammenlignet med å sitte i ro. 1 MET er satt til omtrent 1 kcal per kilo kroppsvekt per time. En aktivitet med MET 6 bruker altså omtrent seks ganger så mye energi som å sitte stille.
Eksempel: gange, raskt (5,6–6,3 km/t) har MET 4,8. For 70 kg i 30 minutter blir det 4,8 × 70 × 0,5 = 168 kcal.
Tallet inkluderer energien du ville brukt uansett i hvile. «Utover hvile» trekker fra 1 MET, og viser omtrent hva selve aktiviteten kostet.
Begrensninger
- MET-verdiene er gjennomsnitt. Forfatterne bak Compendium skriver at verdiene er et utgangspunkt, ikke presise tall for hver enkelt.
- Voksen-Compendium gjelder 19–59 år. For personer over 60 finnes et eget Compendium, og forbruket kan avvike.
- Hvor hardt du faktisk tar i, terreng, vind og teknikk påvirker forbruket mye.
Kalorier forbrent per time
Tabellen viser estimert forbruk for én time, inkludert hvileforbruket, for fire kroppsvekter.
| Aktivitet | MET | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Rusletur, under 3,2 km/t (17151) | 2,3 | 140 | 160 | 180 | 210 |
| Gange, rolig (3,2–3,9 km/t) (17152) | 2,8 | 170 | 200 | 220 | 250 |
| Gange, moderat tempo (4,5–5,5 km/t) (17190) | 3,8 | 230 | 270 | 300 | 340 |
| Gange, raskt (5,6–6,3 km/t) (17200) | 4,8 | 290 | 340 | 380 | 430 |
| Gange, svært raskt (6,4–7,1 km/t) (17220) | 5,5 | 330 | 390 | 440 | 500 |
| Tur i skog og mark, rolig, uten sekk (17081) | 3,8 | 230 | 270 | 300 | 340 |
| Tur i skog og mark, vanlig tempo, uten sekk (17082) | 5,3 | 320 | 370 | 420 | 480 |
| Fottur med dagstursekk (17012) | 7,8 | 470 | 550 | 620 | 700 |
| Gå i motbakke (6–10 % stigning), uten sekk (17035) | 7,0 | 420 | 490 | 560 | 630 |
| Lufte hunden * (17165) | 3,0 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| Stavgang på flat mark (4,0–5,6 km/t) (17302) | 4,3 | 260 | 300 | 340 | 390 |
| Stavgang i motbakke (17310) | 8,8 | 530 | 620 | 700 | 790 |
| Gå i trapper (17131) | 6,8 | 410 | 480 | 540 | 610 |
| Aktivitet | MET | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogging, eget tempo (12020) | 7,5 | 450 | 530 | 600 | 680 |
| Løping, 8,0–8,4 km/t (12030) | 8,5 | 510 | 600 | 680 | 770 |
| Løping, 8,9–9,3 km/t (12045) | 9,0 | 540 | 630 | 720 | 810 |
| Løping, 9,7–10,1 km/t (12050) | 9,3 | 560 | 650 | 740 | 840 |
| Løping, 10,8 km/t (12060) | 10,5 | 630 | 740 | 840 | 950 |
| Løping, 12,1 km/t (12080) | 11,8 | 710 | 830 | 940 | 1 060 |
| Løping, 12,9 km/t (12090) | 12,0 | 720 | 840 | 960 | 1 080 |
| Løping, 13,8 km/t (12100) | 12,5 | 750 | 880 | 1 000 | 1 130 |
| Løping, 16,1 km/t (12120) | 14,8 | 890 | 1 040 | 1 180 | 1 330 |
| Terrengløping (12140) | 9,3 | 560 | 650 | 740 | 840 |
| Aktivitet | MET | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Sykling, rolig, under 16 km/t (01010) | 4,0 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| Sykle til og fra jobb, eget tempo (01011) | 6,8 | 410 | 480 | 540 | 610 |
| Sykling, 16–19 km/t (01020) | 6,8 | 410 | 480 | 540 | 610 |
| Sykling, 19–22 km/t (01030) | 8,0 | 480 | 560 | 640 | 720 |
| Sykling, 22,5–25,6 km/t (01040) | 10,0 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Terrengsykling (01009) | 8,5 | 510 | 600 | 680 | 770 |
| Elsykkel med lite motorhjelp (01084) | 6,0 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| Elsykkel med mye motorhjelp (01088) | 4,0 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| Ergometersykkel, 90–100 watt (01220) | 6,0 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| Spinningtime (01270) | 9,0 | 540 | 630 | 720 | 810 |
| Aktivitet | MET | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Styrketrening, flere øvelser, 8–15 repetisjoner (02054) | 3,5 | 210 | 250 | 280 | 320 |
| Styrketrening, tung (styrkeløft, kroppsbygging) (02050) | 6,0 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| Sirkeltrening, moderat (02035) | 5,0 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Sirkeltrening med kettlebell, høy intensitet (02040) | 7,5 | 450 | 530 | 600 | 680 |
| Høyintensiv intervalltrening (burpees, Tabata) (02214) | 11,0 | 660 | 770 | 880 | 990 |
| Romaskin, under 100 watt (02071) | 5,0 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Romaskin, 100–149 watt (02072) | 7,5 | 450 | 530 | 600 | 680 |
| Crosstrainer, moderat (02048) | 5,0 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Crosstrainer, hard (02049) | 9,0 | 540 | 630 | 720 | 810 |
| Trappemaskin (02065) | 9,3 | 560 | 650 | 740 | 840 |
| Aerobic (02000) | 7,3 | 440 | 510 | 580 | 660 |
| Zumba (02310) | 6,5 | 390 | 460 | 520 | 590 |
| Yoga (hatha) (02150) | 2,3 | 140 | 160 | 180 | 210 |
| Yoga (power) (02160) | 4,0 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| Pilates (02105) | 2,8 | 170 | 200 | 220 | 250 |
| Tøying, rolig (02101) | 2,3 | 140 | 160 | 180 | 210 |
| Aktivitet | MET | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Svømming, rolig (ikke lengder) (18310) | 6,0 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| Crawl, rolig (18240) | 5,8 | 350 | 410 | 460 | 520 |
| Crawl, raskt (18230) | 9,8 | 590 | 690 | 780 | 880 |
| Brystsvømming, rolig (18265) | 5,3 | 320 | 370 | 420 | 480 |
| Kajakk, moderat (18100) | 5,0 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Padlebrett (SUP) (18224) | 6,5 | 390 | 460 | 520 | 590 |
| Aktivitet | MET | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Langrenn, rolig (ca. 4 km/t) (19080) | 6,8 | 410 | 480 | 540 | 610 |
| Langrenn, moderat (6,4–7,9 km/t) (19090) | 8,5 | 510 | 600 | 680 | 770 |
| Langrenn, raskt (8,0–12,7 km/t) (19100) | 11,3 | 680 | 790 | 900 | 1 020 |
| Langrenn, skøyting (19135) | 13,3 | 800 | 930 | 1 060 | 1 200 |
| Alpint eller snowboard, lett (aktiv tid) (19150) | 4,3 | 260 | 300 | 340 | 390 |
| Alpint eller snowboard, moderat (aktiv tid) (19160) | 6,3 | 380 | 440 | 500 | 570 |
| Truger, moderat (19190) | 5,3 | 320 | 370 | 420 | 480 |
| Skøyter (19030) | 7,0 | 420 | 490 | 560 | 630 |
| Måke snø for hånd, moderat (19252) | 5,3 | 320 | 370 | 420 | 480 |
| Aktivitet | MET | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Fotball, uformelt (15610) | 7,0 | 420 | 490 | 560 | 630 |
| Fotball, kamp (15605) | 9,5 | 570 | 670 | 760 | 860 |
| Håndball * (15330) | 8,0 | 480 | 560 | 640 | 720 |
| Innebandy (15205) | 10,5 | 630 | 740 | 840 | 950 |
| Ishockey * (15360) | 8,0 | 480 | 560 | 640 | 720 |
| Tennis, moderat (15675) | 6,8 | 410 | 480 | 540 | 610 |
| Badminton, sosialt (15030) | 5,5 | 330 | 390 | 440 | 500 |
| Squash (15652) | 7,3 | 440 | 510 | 580 | 660 |
| Golf, går og bærer køllene (15265) | 4,3 | 260 | 300 | 340 | 390 |
| Buldring (15534) | 8,8 | 530 | 620 | 700 | 790 |
| Klatring (15533) | 8,0 | 480 | 560 | 640 | 720 |
| Orientering * (15480) | 9,0 | 540 | 630 | 720 | 810 |
| Selskapsdans (03042) | 6,0 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| Aktivitet | MET | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Husvask, moderat (05030) | 3,3 | 200 | 230 | 260 | 300 |
| Støvsuging (05043) | 3,0 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| Hagearbeid, moderat (08245) | 3,8 | 230 | 270 | 300 | 340 |
| Klippe plenen, gå bak motorgressklipper (08120) | 5,0 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Kontorarbeid ved pult (09040) | 1,3 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Stå stille (07040) | 1,3 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Sitte stille (07021) | 1,0 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Sove (07030) | 1,0 | 60 | 70 | 80 | 90 |
* Anslått MET-verdi i Compendium. Tall i parentes er aktivitetskoden i Compendium. Kcal er rundet til nærmeste 10. Norske navn er våre oversettelser av de engelske beskrivelsene.
Vil du heller regne ut fra antall skritt, bruk skritt til kalorier. Hvor mye du trenger totalt per dag ser du i kalorikalkulatoren. Helsedirektoratet anbefaler voksne minst 150–300 minutter moderat aktivitet eller 75–150 minutter høy intensitet i uka (råd om fysisk aktivitet).
Kilder
- Herrmann SD mfl. Journal of Sport and Health Science 2024;13(1):6–12: 2024 Adult Compendium of Physical Activities. doi:10.1016/j.jshs.2023.10.010 Lest 13. oktober 2026.
- Helsedirektoratet: Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Siste faglige endring 25. juni 2026. Lest 13. oktober 2026.
Compendium-verdiene er fritt tilgjengelige, også for kommersiell bruk, med kildehenvisning. Siden endrer ikke MET-verdiene og slår ikke sammen aktiviteter.
Sist oppdatert 13. oktober 2026. Fant du en feil? Skriv til post@kaloribehov.no.