Kalorier i brokkoli
1 bukett brokkoli (25 g) gir 7 kcal. 100 g brokkoli gir 26 kcal, 2,9 g protein, 0,0 g fett og 2,2 g karbohydrat.
Tall fra Matvaretabellen 2026, hentet
Næringsinnhold i brokkoli, uspesifisert, rå
| Per | 100 g | 1 bukett (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 26 kcal 110 kJ | 7 kcal 28 kJ |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| Karbohydrat | 2,2 g | 0,6 g |
| hvorav sukkerarter | 2,2 g | 0,6 g |
| hvorav tilsatt sukker | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 3,0 g | 0,8 g |
| Protein | 2,9 g | 0,7 g |
| Salt | 0,1 g | 0,0 g |
| Vann | 92 g | 23 g |
Næringsinnholdet gjelder den spiselige delen, som er 86 % av vekten slik varen kjøpes.
Hvor energien kommer fra
Karbohydrat 34 % · Protein 45 % · Kostfiber 22 %
Sammenlign varianter
Per 100 g. Navnene lenker til matvaren hos Matvaretabellen.
| Matvare | Kcal | Protein | Fett | Karbo | Vanlig porsjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Brokkoli, uspesifisert, rå | 26 | 2,9 | 0,0 | 2,2 | 1 stk (395 g): 103 kcal |
| Brokkoli, importert, fryst | 21 | 2,2 | 0,3 | 0,8 | 1 stk (395 g): 83 kcal |
| Brokkoli, importert, rå | 27 | 2,9 | 0,0 | 2,3 | 1 stk (395 g): 107 kcal |
| Brokkoli, kokt | 21 | 2,4 | 0,0 | 1,8 | 1 stk (440 g): 92 kcal |
| Brokkoli, norsk, rå | 24 | 2,9 | 0,0 | 2,0 | 1 stk (395 g): 95 kcal |
| Brokkolispirer, rå | 10 | 2,2 | 0,0 | 0,4 | – |
| Brokkolisuppe, hjemmelaget | 39 | 1,3 | 2,8 | 1,7 | 1 porsjon (350 g): 137 kcal |
Av de 7 variantene i tabellen har «Brokkolisuppe, hjemmelaget» mest energi (39 kcal per 100 g) og «Brokkolispirer, rå» minst (10 kcal).
Vitaminer og mineraler
| Brokkoli, uspesifisert, rå | Per 100 g | 1 bukett (25 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 14 RAE | 4 RAE |
| Vitamin E | 1,0 mg-ATE | 0,3 mg-ATE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,16 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,4 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,19 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 105 µg | 26 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 23,0 mg | 5,8 mg |
| Kalsium (Ca) | 51 mg | 13 mg |
| Jern (Fe) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Kalium (K) | 434 mg | 109 mg |
| Magnesium (Mg) | 26 mg | 7 mg |
| Sink (Zn) | 0,4 mg | 0,1 mg |
| Selen (Se) | 1 µg | 0 µg |
| Jod (I) | 0 µg | 0 µg |
| Fosfor (P) | 71 mg | 18 mg |
RAE = retinolaktivitetsekvivalenter, mg-ATE = alfa-tokoferolekvivalenter. Næringsstoffer som mangler eller er 0 er ikke vist.
Mer fra gruppen grønnsaker
- Avokado 191 kcal/100 g
- Tomat 12 kcal/100 g
- Gulrot 25 kcal/100 g
- Søtpotet 80 kcal/100 g
- Agurk 9 kcal/100 g
Vil du regne på et helt måltid, bruk kalorikalkulatoren for mat. Hvor mye energi du trenger per dag, ser du i kaloribehov-kalkulatoren.
Kilde
Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. Brokkoli, uspesifisert, rå hos Matvaretabellen. Dataene er åpne under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0). Tallene er hentet fra Matvaretabellens API 13. oktober 2026 og er ikke endret, bare regnet om til porsjoner. Mattilsynet er ikke ansvarlig for denne siden.
Fant du en feil? Skriv til post@kaloribehov.no.