Kalorier i søtpotet
1 rå søtpotet (130 g) gir 104 kcal. 100 g rå søtpotet gir 80 kcal, 1,6 g protein, 0,1 g fett og 16,8 g karbohydrat. Ovnsstekt søtpotet gir 111 kcal per 100 g.
Tall fra Matvaretabellen 2026, hentet
Næringsinnhold i søtpotet, rå
| Per | 100 g | 1 stk (130 g) |
|---|---|---|
| Energi | 80 kcal 338 kJ | 104 kcal 439 kJ |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| Karbohydrat | 16,8 g | 21,8 g |
| hvorav sukkerarter | 4,2 g | 5,5 g |
| hvorav tilsatt sukker | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 3,0 g | 3,9 g |
| Protein | 1,6 g | 2,1 g |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g |
| Vann | 79 g | 103 g |
Næringsinnholdet gjelder den spiselige delen, som er 72 % av vekten slik varen kjøpes.
Hvor energien kommer fra
Fett 1 % · Karbohydrat 84 % · Protein 8 % · Kostfiber 7 %
Sammenlign varianter
Per 100 g. Navnene lenker til matvaren hos Matvaretabellen.
| Matvare | Kcal | Protein | Fett | Karbo | Vanlig porsjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Søtpotet, rå | 80 | 1,6 | 0,1 | 16,8 | 1 stk (130 g): 104 kcal |
| Søtpotet, ovnsstekt | 111 | 2,2 | 0,1 | 23,3 | – |
| Potet, lagringspotet, kokt | 94 | 2,3 | 0,1 | 19,9 | 1 stk, middels (55 g): 52 kcal |
| Potet, lagringspotet, rå | 80 | 1,9 | 0,1 | 17,1 | 1 stk, middels (55 g): 44 kcal |
| Søtpotet, med skall, kokt uten salt | 80 | 1,6 | 0,1 | 16,6 | 1 stk (130 g): 104 kcal |
| Søtpotetsuppe, hjemmelaget | 47 | 0,9 | 1,8 | 6,0 | 1 porsjon (350 g): 165 kcal |
Av de 6 variantene i tabellen har «Søtpotet, ovnsstekt» mest energi (111 kcal per 100 g) og «Søtpotetsuppe, hjemmelaget» minst (47 kcal).
Vitaminer og mineraler
| Søtpotet, rå | Per 100 g | 1 stk (130 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 551 RAE | 716 RAE |
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 0,4 mg-ATE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,08 mg | 0,10 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,6 mg | 0,8 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,21 mg | 0,27 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 11 µg | 14 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 2,0 mg | 2,6 mg |
| Kalsium (Ca) | 30 mg | 39 mg |
| Jern (Fe) | 0,6 mg | 0,8 mg |
| Kalium (K) | 337 mg | 438 mg |
| Magnesium (Mg) | 25 mg | 33 mg |
| Sink (Zn) | 0,3 mg | 0,4 mg |
| Selen (Se) | 1 µg | 1 µg |
| Jod (I) | 2 µg | 3 µg |
| Fosfor (P) | 47 mg | 61 mg |
RAE = retinolaktivitetsekvivalenter, mg-ATE = alfa-tokoferolekvivalenter. Næringsstoffer som mangler eller er 0 er ikke vist.
Mer fra gruppen grønnsaker
- Avokado 191 kcal/100 g
- Tomat 12 kcal/100 g
- Gulrot 25 kcal/100 g
- Agurk 9 kcal/100 g
- Brokkoli 26 kcal/100 g
Vil du regne på et helt måltid, bruk kalorikalkulatoren for mat. Hvor mye energi du trenger per dag, ser du i kaloribehov-kalkulatoren.
Kilde
Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. Søtpotet, rå hos Matvaretabellen. Dataene er åpne under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0). Tallene er hentet fra Matvaretabellens API 13. oktober 2026 og er ikke endret, bare regnet om til porsjoner. Mattilsynet er ikke ansvarlig for denne siden.
Fant du en feil? Skriv til post@kaloribehov.no.