Kalorier i appelsin
1 appelsin (195 g) gir 80 kcal. 100 g appelsin gir 41 kcal, 0,9 g protein, 0,1 g fett og 8,2 g karbohydrat.
Tall fra Matvaretabellen 2026, hentet
Næringsinnhold i appelsin, rå
| Per | 100 g | 1 stk (195 g) |
|---|---|---|
| Energi | 41 kcal 174 kJ | 80 kcal 339 kJ |
| Fett | 0,1 g | 0,2 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| Karbohydrat | 8,2 g | 16,0 g |
| hvorav sukkerarter | 8,2 g | 16,0 g |
| hvorav tilsatt sukker | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 2,0 g | 3,9 g |
| Protein | 0,9 g | 1,8 g |
| Salt | 0,0 g | 0,0 g |
| Vann | 89 g | 174 g |
Næringsinnholdet gjelder den spiselige delen, som er 78 % av vekten slik varen kjøpes.
Hvor energien kommer fra
Fett 2 % · Karbohydrat 80 % · Protein 9 % · Kostfiber 9 %
Sammenlign varianter
Per 100 g. Navnene lenker til matvaren hos Matvaretabellen.
| Matvare | Kcal | Protein | Fett | Karbo | Vanlig porsjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Appelsin, rå | 41 | 0,9 | 0,1 | 8,2 | 1 stk (195 g): 80 kcal |
| Appelsinjuice, ferskpresset | 37 | 0,6 | 0,2 | 8,1 | 1 glass (200 g): 74 kcal |
| Appelsinjuice, fra konsentrat | 43 | 0,6 | 0,2 | 9,6 | 1 glass (200 g): 86 kcal |
Av de 3 variantene i tabellen har «Appelsinjuice, fra konsentrat» mest energi (43 kcal per 100 g) og «Appelsinjuice, ferskpresset» minst (37 kcal).
Vitaminer og mineraler
| Appelsin, rå | Per 100 g | 1 stk (195 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 4 RAE | 8 RAE |
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 0,6 mg-ATE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,10 mg | 0,20 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,4 mg | 0,8 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,08 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 46 µg | 90 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 54,0 mg | 105,3 mg |
| Kalsium (Ca) | 30 mg | 59 mg |
| Jern (Fe) | 0,1 mg | 0,2 mg |
| Kalium (K) | 158 mg | 308 mg |
| Magnesium (Mg) | 10 mg | 20 mg |
| Sink (Zn) | 0,1 mg | 0,2 mg |
| Jod (I) | 0 µg | 0 µg |
| Fosfor (P) | 21 mg | 41 mg |
RAE = retinolaktivitetsekvivalenter, mg-ATE = alfa-tokoferolekvivalenter. Næringsstoffer som mangler eller er 0 er ikke vist.
Mer fra gruppen frukt og bær
- Banan 88 kcal/100 g
- Druer 71 kcal/100 g
- Jordbær 34 kcal/100 g
- Blåbær 51 kcal/100 g
- Eple 46 kcal/100 g
- Mango 50 kcal/100 g
- Kiwi 51 kcal/100 g
- Vannmelon 36 kcal/100 g
Vil du regne på et helt måltid, bruk kalorikalkulatoren for mat. Hvor mye energi du trenger per dag, ser du i kaloribehov-kalkulatoren.
Kilde
Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. Appelsin, rå hos Matvaretabellen. Dataene er åpne under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0). Tallene er hentet fra Matvaretabellens API 13. oktober 2026 og er ikke endret, bare regnet om til porsjoner. Mattilsynet er ikke ansvarlig for denne siden.
Fant du en feil? Skriv til post@kaloribehov.no.