Kalorier i banan
1 banan (120 g) gir 106 kcal. 100 g banan gir 88 kcal, 1,1 g protein, 0,2 g fett og 19,7 g karbohydrat.
Tall fra Matvaretabellen 2026, hentet
Næringsinnhold i banan, rå
| Per | 100 g | 1 stk (120 g) |
|---|---|---|
| Energi | 88 kcal 374 kJ | 106 kcal 449 kJ |
| Fett | 0,2 g | 0,2 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g | 0,1 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| Karbohydrat | 19,7 g | 23,6 g |
| hvorav sukkerarter | 15,4 g | 18,5 g |
| hvorav tilsatt sukker | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 2,0 g | 2,4 g |
| Protein | 1,1 g | 1,3 g |
| Salt | 0,0 g | 0,0 g |
| Vann | 77 g | 92 g |
Næringsinnholdet gjelder den spiselige delen, som er 66 % av vekten slik varen kjøpes.
Hvor energien kommer fra
Fett 2 % · Karbohydrat 89 % · Protein 5 % · Kostfiber 4 %
Sammenlign varianter
Per 100 g. Navnene lenker til matvaren hos Matvaretabellen.
| Matvare | Kcal | Protein | Fett | Karbo | Vanlig porsjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Banan, rå | 88 | 1,1 | 0,2 | 19,7 | 1 stk (120 g): 106 kcal |
| Banan, tørket, bananchips | 499 | 2,1 | 31,0 | 50,3 | – |
| Kokebanan, melbanan, plantain, rå | 132 | 1,3 | 0,4 | 29,6 | 1 stk (180 g): 238 kcal |
Tallene gjelder banan uten skall. Matvaretabellen regner at 66 % av en hel banan er spiselig. Av de 3 variantene i tabellen har «Banan, tørket, bananchips» mest energi (499 kcal per 100 g) og «Banan, rå» minst (88 kcal).
Vitaminer og mineraler
| Banan, rå | Per 100 g | 1 stk (120 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 4 RAE | 5 RAE |
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 0,4 mg-ATE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,6 mg | 0,7 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,31 mg | 0,37 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 38 µg | 46 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 11,0 mg | 13,2 mg |
| Kalsium (Ca) | 7 mg | 8 mg |
| Jern (Fe) | 0,3 mg | 0,4 mg |
| Kalium (K) | 348 mg | 418 mg |
| Magnesium (Mg) | 28 mg | 34 mg |
| Sink (Zn) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Fosfor (P) | 26 mg | 31 mg |
RAE = retinolaktivitetsekvivalenter, mg-ATE = alfa-tokoferolekvivalenter. Næringsstoffer som mangler eller er 0 er ikke vist.
Mer fra gruppen frukt og bær
- Appelsin 41 kcal/100 g
- Druer 71 kcal/100 g
- Jordbær 34 kcal/100 g
- Blåbær 51 kcal/100 g
- Eple 46 kcal/100 g
- Mango 50 kcal/100 g
- Kiwi 51 kcal/100 g
- Vannmelon 36 kcal/100 g
Vil du regne på et helt måltid, bruk kalorikalkulatoren for mat. Hvor mye energi du trenger per dag, ser du i kaloribehov-kalkulatoren.
Kilde
Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. Banan, rå hos Matvaretabellen. Dataene er åpne under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0). Tallene er hentet fra Matvaretabellens API 13. oktober 2026 og er ikke endret, bare regnet om til porsjoner. Mattilsynet er ikke ansvarlig for denne siden.
Fant du en feil? Skriv til post@kaloribehov.no.