Kalorier i mango
1 mango (335 g) gir 168 kcal. 100 g mango gir 50 kcal, 0,2 g protein, 0,3 g fett og 10,6 g karbohydrat.
Tall fra Matvaretabellen 2026, hentet
Næringsinnhold i mango, rå
| Per | 100 g | 1 stk (335 g) |
|---|---|---|
| Energi | 50 kcal 211 kJ | 168 kcal 707 kJ |
| Fett | 0,3 g | 1,0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g | 0,3 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,3 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,3 g |
| Karbohydrat | 10,6 g | 35,5 g |
| hvorav sukkerarter | 10,6 g | 35,5 g |
| hvorav tilsatt sukker | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 2,0 g | 6,7 g |
| Protein | 0,2 g | 0,7 g |
| Salt | 0,0 g | 0,0 g |
| Vann | 87 g | 291 g |
Næringsinnholdet gjelder den spiselige delen, som er 71 % av vekten slik varen kjøpes.
Hvor energien kommer fra
Fett 5 % · Karbohydrat 86 % · Protein 2 % · Kostfiber 8 %
Sammenlign varianter
Per 100 g. Navnene lenker til matvaren hos Matvaretabellen.
| Matvare | Kcal | Protein | Fett | Karbo | Vanlig porsjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Mango, rå | 50 | 0,2 | 0,3 | 10,6 | 1 stk (335 g): 168 kcal |
| Mango, fryst | 46 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | – |
| Mango, tørket | 268 | 3,1 | 0,0 | 59,2 | – |
| Mango, tørket, søtet | 329 | 0,7 | 0,0 | 78,8 | – |
Av de 4 variantene i tabellen har «Mango, tørket, søtet» mest energi (329 kcal per 100 g) og «Mango, fryst» minst (46 kcal).
Vitaminer og mineraler
| Mango, rå | Per 100 g | 1 stk (335 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 24 RAE | 80 RAE |
| Vitamin E | 1,0 mg-ATE | 3,4 mg-ATE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,02 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,03 mg | 0,10 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,5 mg | 1,7 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,05 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 30 µg | 101 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 22,0 mg | 73,7 mg |
| Kalsium (Ca) | 10 mg | 34 mg |
| Jern (Fe) | 0,1 mg | 0,3 mg |
| Kalium (K) | 149 mg | 499 mg |
| Magnesium (Mg) | 10 mg | 34 mg |
| Sink (Zn) | 0,1 mg | 0,3 mg |
| Jod (I) | 7 µg | 23 µg |
| Fosfor (P) | 11 mg | 37 mg |
RAE = retinolaktivitetsekvivalenter, mg-ATE = alfa-tokoferolekvivalenter. Næringsstoffer som mangler eller er 0 er ikke vist.
Mer fra gruppen frukt og bær
- Banan 88 kcal/100 g
- Appelsin 41 kcal/100 g
- Druer 71 kcal/100 g
- Jordbær 34 kcal/100 g
- Blåbær 51 kcal/100 g
- Eple 46 kcal/100 g
- Kiwi 51 kcal/100 g
- Vannmelon 36 kcal/100 g
Vil du regne på et helt måltid, bruk kalorikalkulatoren for mat. Hvor mye energi du trenger per dag, ser du i kaloribehov-kalkulatoren.
Kilde
Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. Mango, rå hos Matvaretabellen. Dataene er åpne under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0). Tallene er hentet fra Matvaretabellens API 13. oktober 2026 og er ikke endret, bare regnet om til porsjoner. Mattilsynet er ikke ansvarlig for denne siden.
Fant du en feil? Skriv til post@kaloribehov.no.