Kalorier i kiwi
1 kiwi (75 g) gir 38 kcal. 100 g kiwi gir 51 kcal, 0,9 g protein, 0,7 g fett og 8,6 g karbohydrat.
Tall fra Matvaretabellen 2026, hentet
Næringsinnhold i kiwi, rå
| Per | 100 g | 1 stk (75 g) |
|---|---|---|
| Energi | 51 kcal 213 kJ | 38 kcal 160 kJ |
| Fett | 0,7 g | 0,5 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g | 0,1 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,1 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,1 g |
| Karbohydrat | 8,6 g | 6,5 g |
| hvorav sukkerarter | 8,6 g | 6,5 g |
| hvorav tilsatt sukker | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 3,0 g | 2,3 g |
| Protein | 0,9 g | 0,7 g |
| Salt | 0,0 g | 0,0 g |
| Vann | 87 g | 65 g |
Næringsinnholdet gjelder den spiselige delen, som er 74 % av vekten slik varen kjøpes.
Hvor energien kommer fra
Fett 12 % · Karbohydrat 69 % · Protein 7 % · Kostfiber 11 %
Sammenlign varianter
Per 100 g. Navnene lenker til matvaren hos Matvaretabellen.
| Matvare | Kcal | Protein | Fett | Karbo | Vanlig porsjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiwi, rå | 51 | 0,9 | 0,7 | 8,6 | 1 stk (75 g): 38 kcal |
| Appelsin, rå | 41 | 0,9 | 0,1 | 8,2 | 1 stk (195 g): 80 kcal |
| Klementin, rå | 40 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 1 stk (70 g): 28 kcal |
Av de 3 variantene i tabellen har «Kiwi, rå» mest energi (51 kcal per 100 g) og «Klementin, rå» minst (40 kcal).
Vitaminer og mineraler
| Kiwi, rå | Per 100 g | 1 stk (75 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 2 RAE | 2 RAE |
| Vitamin E | 1,0 mg-ATE | 0,8 mg-ATE |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,04 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 16 µg | 12 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 91,0 mg | 68,3 mg |
| Kalsium (Ca) | 38 mg | 29 mg |
| Jern (Fe) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Kalium (K) | 295 mg | 221 mg |
| Magnesium (Mg) | 15 mg | 11 mg |
| Sink (Zn) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Jod (I) | 6 µg | 5 µg |
| Fosfor (P) | 33 mg | 25 mg |
RAE = retinolaktivitetsekvivalenter, mg-ATE = alfa-tokoferolekvivalenter. Næringsstoffer som mangler eller er 0 er ikke vist.
Mer fra gruppen frukt og bær
- Banan 88 kcal/100 g
- Appelsin 41 kcal/100 g
- Druer 71 kcal/100 g
- Jordbær 34 kcal/100 g
- Blåbær 51 kcal/100 g
- Eple 46 kcal/100 g
- Mango 50 kcal/100 g
- Vannmelon 36 kcal/100 g
Vil du regne på et helt måltid, bruk kalorikalkulatoren for mat. Hvor mye energi du trenger per dag, ser du i kaloribehov-kalkulatoren.
Kilde
Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. Kiwi, rå hos Matvaretabellen. Dataene er åpne under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0). Tallene er hentet fra Matvaretabellens API 13. oktober 2026 og er ikke endret, bare regnet om til porsjoner. Mattilsynet er ikke ansvarlig for denne siden.
Fant du en feil? Skriv til post@kaloribehov.no.