Kalorier i brød og brødskiver
1 skive grovt brød (40 g) gir 96 kcal. 100 g grovt brød gir 239 kcal, 9,3 g protein, 3,1 g fett og 40,6 g karbohydrat.
Tall fra Matvaretabellen 2026, hentet
Næringsinnhold i brød, grovt (50-75 %), kjøpt
| Per | 100 g | 1 skive (40 g) |
|---|---|---|
| Energi | 239 kcal 1 011 kJ | 96 kcal 404 kJ |
| Fett | 3,1 g | 1,2 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,4 g | 0,2 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 1,1 g | 0,4 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 1,3 g | 0,5 g |
| Karbohydrat | 40,6 g | 16,2 g |
| hvorav sukkerarter | 2,3 g | 0,9 g |
| hvorav tilsatt sukker | 0,3 g | 0,1 g |
| Kostfiber | 6,0 g | 2,4 g |
| Protein | 9,3 g | 3,7 g |
| Salt | 1,1 g | 0,4 g |
| Vann | 41 g | 16 g |
Hvor energien kommer fra
Fett 11 % · Karbohydrat 68 % · Protein 16 % · Kostfiber 5 %
Sammenlign varianter
Per 100 g. Navnene lenker til matvaren hos Matvaretabellen.
| Matvare | Kcal | Protein | Fett | Karbo | Vanlig porsjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Brød, grovt (50-75 %), kjøpt | 239 | 9,3 | 3,1 | 40,6 | 1 skive (40 g): 96 kcal |
| Brød, 1/3 sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 243 | 9,6 | 1,2 | 45,9 | 1 skive (45 g): 109 kcal |
| Brød, 1/3 sammalt mel, vann, hjemmebakt | 236 | 8,8 | 1,2 | 44,9 | 1 skive (45 g): 106 kcal |
| Brød, 100 % sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 245 | 11,0 | 1,5 | 42,3 | 1 skive (45 g): 110 kcal |
| Brød, 2/3 sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 248 | 10,7 | 1,4 | 44,6 | 1 skive (45 g): 112 kcal |
| Brød, 2/3 sammalt mel, vann, hjemmebakt | 233 | 9,1 | 1,3 | 42,6 | 1 skive (45 g): 105 kcal |
| Brød, 25 % sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 244 | 9,5 | 1,1 | 46,6 | 1 skive (45 g): 110 kcal |
| Brød, 25 % sammalt mel, vann, hjemmebakt | 245 | 9,6 | 1,3 | 45,9 | 1 skive (45 g): 110 kcal |
| Brød, 50 % sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 242 | 9,7 | 1,3 | 44,8 | 1 skive (45 g): 109 kcal |
| Brød, 50 % sammalt mel, vann, hjemmebakt | 234 | 9,0 | 1,2 | 43,7 | 1 skive (45 g): 105 kcal |
| Brød, 75 % sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 247 | 10,7 | 1,4 | 44,1 | 1 skive (45 g): 111 kcal |
| Brød, 75 % sammalt mel, vann, hjemmebakt | 232 | 9,2 | 1,3 | 42,0 | 1 skive (45 g): 104 kcal |
| Brød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt | 242 | 12,0 | 4,8 | 33,7 | 1 skive (50 g): 121 kcal |
| Brød, glutenfritt, fint, med lettmelk, hjemmebakt | 257 | 2,6 | 2,9 | 50,0 | 1 skive (40 g): 103 kcal |
| Brød, glutenfritt, fint, med vann, hjemmebakt | 243 | 1,4 | 2,6 | 48,4 | 1 skive (40 g): 97 kcal |
| Brød, glutenfritt, grovt, med lettmelk, hjemmebakt | 190 | 6,0 | 4,9 | 27,4 | 1 skive (45 g): 86 kcal |
| Brød, glutenfritt, grovt, med vann, hjemmebakt | 170 | 4,3 | 4,5 | 25,2 | 1 skive (45 g): 77 kcal |
| Brød, glutenfritt, grovt, soyabasert drikke, hjemmebakt | 184 | 6,0 | 5,0 | 26,0 | 1 skive (45 g): 83 kcal |
Av de 18 variantene i tabellen har «Brød, glutenfritt, fint, med lettmelk, hjemmebakt» mest energi (257 kcal per 100 g) og «Brød, glutenfritt, grovt, med vann, hjemmebakt» minst (170 kcal).
Vitaminer og mineraler
| Brød, grovt (50-75 %), kjøpt | Per 100 g | 1 skive (40 g) |
|---|---|---|
| Vitamin E | 1,1 mg-ATE | 0,4 mg-ATE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,26 mg | 0,10 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,09 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,9 mg | 0,8 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,12 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 30 µg | 12 µg |
| Kalsium (Ca) | 25 mg | 10 mg |
| Jern (Fe) | 1,7 mg | 0,7 mg |
| Kalium (K) | 226 mg | 90 mg |
| Magnesium (Mg) | 52 mg | 21 mg |
| Sink (Zn) | 1,3 mg | 0,5 mg |
| Selen (Se) | 3 µg | 1 µg |
| Jod (I) | 1 µg | 0 µg |
| Fosfor (P) | 171 mg | 68 mg |
RAE = retinolaktivitetsekvivalenter, mg-ATE = alfa-tokoferolekvivalenter. Næringsstoffer som mangler eller er 0 er ikke vist.
Mer fra gruppen korn- og bakevarer
- Havregryn 369 kcal/100 g
- Ris 111 kcal/100 g
- Pasta 133 kcal/100 g
- Nudler 159 kcal/100 g
- Knekkebrød 308 kcal/100 g
- Vafler 212 kcal/100 g
Vil du regne på et helt måltid, bruk kalorikalkulatoren for mat. Hvor mye energi du trenger per dag, ser du i kaloribehov-kalkulatoren.
Kilde
Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. Brød, grovt (50-75 %), kjøpt hos Matvaretabellen. Dataene er åpne under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0). Tallene er hentet fra Matvaretabellens API 13. oktober 2026 og er ikke endret, bare regnet om til porsjoner. Mattilsynet er ikke ansvarlig for denne siden.
Fant du en feil? Skriv til post@kaloribehov.no.