Kalorier i vafler
1 vaffel med egg (stor, 85 g) gir 180 kcal. 100 g vaffel med egg gir 212 kcal, 7,3 g protein, 8,5 g fett og 26,0 g karbohydrat.
Tall fra Matvaretabellen 2026, hentet
Næringsinnhold i vafler, med egg
| Per | 100 g | 1 stk, stor (85 g) |
|---|---|---|
| Energi | 212 kcal 892 kJ | 180 kcal 758 kJ |
| Fett | 8,5 g | 7,2 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 2,7 g | 2,3 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 3,4 g | 2,9 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 1,7 g | 1,4 g |
| Karbohydrat | 26,0 g | 22,1 g |
| hvorav sukkerarter | 6,9 g | 5,9 g |
| hvorav tilsatt sukker | 4,2 g | 3,6 g |
| Kostfiber | 1,0 g | 0,9 g |
| Protein | 7,3 g | 6,2 g |
| Salt | 0,5 g | 0,4 g |
| Vann | 57 g | 48 g |
Hvor energien kommer fra
Fett 35 % · Karbohydrat 50 % · Protein 14 % · Kostfiber 1 %
Sammenlign varianter
Per 100 g. Navnene lenker til matvaren hos Matvaretabellen.
| Matvare | Kcal | Protein | Fett | Karbo | Vanlig porsjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Vafler, med egg | 212 | 7,3 | 8,5 | 26,0 | 1 stk, liten (20 g): 42 kcal |
| Vafler, av pulver | 254 | 5,4 | 12,6 | 29,1 | 1 stk, liten (20 g): 51 kcal |
| Vafler, glutenfrie, av pulver, Toro | 395 | 3,7 | 17,4 | 55,7 | 1 stk, liten (20 g): 79 kcal |
| Vafler, grove | 224 | 8,9 | 8,5 | 26,8 | 1 stk, liten (25 g): 56 kcal |
| Vafler, med egg, uten fett | 192 | 8,3 | 2,8 | 32,5 | 1 stk, liten (20 g): 38 kcal |
| Vafler, med rømme, uten egg | 271 | 5,2 | 16,0 | 25,6 | 1 stk, liten (18 g): 49 kcal |
Av de 6 variantene i tabellen har «Vafler, glutenfrie, av pulver, Toro» mest energi (395 kcal per 100 g) og «Vafler, med egg, uten fett» minst (192 kcal).
Vitaminer og mineraler
| Vafler, med egg | Per 100 g | 1 stk, stor (85 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 60 RAE | 51 RAE |
| Vitamin D | 1,0 µg | 0,9 µg |
| Vitamin E | 1,8 mg-ATE | 1,5 mg-ATE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,08 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,14 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,4 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,06 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 9 µg | 8 µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0,5 µg | 0,4 µg |
| Kalsium (Ca) | 93 mg | 79 mg |
| Jern (Fe) | 0,7 mg | 0,6 mg |
| Kalium (K) | 175 mg | 149 mg |
| Magnesium (Mg) | 17 mg | 14 mg |
| Sink (Zn) | 0,6 mg | 0,5 mg |
| Selen (Se) | 4 µg | 3 µg |
| Jod (I) | 19 µg | 16 µg |
| Fosfor (P) | 155 mg | 132 mg |
RAE = retinolaktivitetsekvivalenter, mg-ATE = alfa-tokoferolekvivalenter. Næringsstoffer som mangler eller er 0 er ikke vist.
Mer fra gruppen korn- og bakevarer
- Havregryn 369 kcal/100 g
- Ris 111 kcal/100 g
- Pasta 133 kcal/100 g
- Brød 239 kcal/100 g
- Nudler 159 kcal/100 g
- Knekkebrød 308 kcal/100 g
Vil du regne på et helt måltid, bruk kalorikalkulatoren for mat. Hvor mye energi du trenger per dag, ser du i kaloribehov-kalkulatoren.
Kilde
Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. Vafler, med egg hos Matvaretabellen. Dataene er åpne under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0). Tallene er hentet fra Matvaretabellens API 13. oktober 2026 og er ikke endret, bare regnet om til porsjoner. Mattilsynet er ikke ansvarlig for denne siden.
Fant du en feil? Skriv til post@kaloribehov.no.