Kalorier i hummus
100 g hummus gir 170 kcal, 5,6 g protein, 11,9 g fett og 6,7 g karbohydrat.
Tall fra Matvaretabellen 2026, hentet
Næringsinnhold i hummus
| Per | 100 g |
|---|---|
| Energi | 170 kcal 703 kJ |
| Fett | 11,9 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 1,7 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 7,3 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 2,4 g |
| Karbohydrat | 6,7 g |
| hvorav sukkerarter | 0,2 g |
| hvorav tilsatt sukker | 0,0 g |
| Kostfiber | 7,0 g |
| Protein | 5,6 g |
| Salt | 0,3 g |
| Vann | 69 g |
Hvor energien kommer fra
Fett 62 % · Karbohydrat 16 % · Protein 13 % · Kostfiber 8 %
Sammenlign varianter
Per 100 g. Navnene lenker til matvaren hos Matvaretabellen.
| Matvare | Kcal | Protein | Fett | Karbo | Vanlig porsjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Hummus | 170 | 5,6 | 11,9 | 6,7 | – |
| Kikerter, hermetisk | 94 | 6,2 | 2,3 | 8,2 | 1 dl (75 g): 71 kcal |
| Kikerter, kokt | 105 | 7,4 | 2,2 | 9,8 | – |
| Kikerter, tørre | 269 | 18,8 | 5,4 | 25,9 | 1 dl (80 g): 215 kcal |
Av de 4 variantene i tabellen har «Kikerter, tørre» mest energi (269 kcal per 100 g) og «Kikerter, hermetisk» minst (94 kcal).
Vitaminer og mineraler
| Hummus | Per 100 g |
|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 14 RAE |
| Vitamin E | 2,3 mg-ATE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,04 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,09 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,4 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,12 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 27 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 7,0 mg |
| Kalsium (Ca) | 59 mg |
| Jern (Fe) | 1,5 mg |
| Kalium (K) | 168 mg |
| Magnesium (Mg) | 40 mg |
| Sink (Zn) | 1,2 mg |
| Selen (Se) | 5 µg |
| Jod (I) | 0 µg |
| Fosfor (P) | 99 mg |
RAE = retinolaktivitetsekvivalenter, mg-ATE = alfa-tokoferolekvivalenter. Næringsstoffer som mangler eller er 0 er ikke vist.
Kalorier i annen mat
- Popcorn 399 kcal/100 g
- Pizza 222 kcal/100 g
- Egg 148 kcal/100 g
- Banan 88 kcal/100 g
- Havregryn 369 kcal/100 g
- Appelsin 41 kcal/100 g
Vil du regne på et helt måltid, bruk kalorikalkulatoren for mat. Hvor mye energi du trenger per dag, ser du i kaloribehov-kalkulatoren.
Kilde
Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. Hummus hos Matvaretabellen. Dataene er åpne under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0). Tallene er hentet fra Matvaretabellens API 13. oktober 2026 og er ikke endret, bare regnet om til porsjoner. Mattilsynet er ikke ansvarlig for denne siden.
Fant du en feil? Skriv til post@kaloribehov.no.