Kalorier i klementin (mandarin)
1 klementin (70 g) gir 28 kcal. 100 g klementin gir 40 kcal, 0,9 g protein, 0,2 g fett og 8,1 g karbohydrat.
Tall fra Matvaretabellen 2026, hentet
Næringsinnhold i klementin, rå
| Per | 100 g | 1 stk (70 g) |
|---|---|---|
| Energi | 40 kcal 168 kJ | 28 kcal 118 kJ |
| Fett | 0,2 g | 0,1 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| Karbohydrat | 8,1 g | 5,7 g |
| hvorav sukkerarter | 8,1 g | 5,7 g |
| hvorav tilsatt sukker | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 1,0 g | 0,7 g |
| Protein | 0,9 g | 0,6 g |
| Salt | 0,0 g | 0,0 g |
| Vann | 90 g | 63 g |
Næringsinnholdet gjelder den spiselige delen, som er 77 % av vekten slik varen kjøpes.
Hvor energien kommer fra
Fett 4 % · Karbohydrat 82 % · Protein 9 % · Kostfiber 5 %
Sammenlign varianter
Per 100 g. Navnene lenker til matvaren hos Matvaretabellen.
| Matvare | Kcal | Protein | Fett | Karbo | Vanlig porsjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Klementin, rå | 40 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 1 stk (70 g): 28 kcal |
| Appelsin, rå | 41 | 0,9 | 0,1 | 8,2 | 1 stk (195 g): 80 kcal |
| Kiwi, rå | 51 | 0,9 | 0,7 | 8,6 | 1 stk (75 g): 38 kcal |
Matvaretabellen har ikke egne tall for mandarin. Klementin er den nærmeste matvaren i tabellen. Av de 3 variantene i tabellen har «Kiwi, rå» mest energi (51 kcal per 100 g) og «Klementin, rå» minst (40 kcal).
Vitaminer og mineraler
| Klementin, rå | Per 100 g | 1 stk (70 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 9 RAE | 6 RAE |
| Vitamin E | 0,6 mg-ATE | 0,4 mg-ATE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,13 mg | 0,09 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,3 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,07 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 24 µg | 17 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 37,0 mg | 25,9 mg |
| Kalsium (Ca) | 25 mg | 18 mg |
| Jern (Fe) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Kalium (K) | 154 mg | 108 mg |
| Magnesium (Mg) | 10 mg | 7 mg |
| Fosfor (P) | 19 mg | 13 mg |
RAE = retinolaktivitetsekvivalenter, mg-ATE = alfa-tokoferolekvivalenter. Næringsstoffer som mangler eller er 0 er ikke vist.
Mer fra gruppen frukt og bær
- Banan 88 kcal/100 g
- Appelsin 41 kcal/100 g
- Druer 71 kcal/100 g
- Jordbær 34 kcal/100 g
- Blåbær 51 kcal/100 g
- Eple 46 kcal/100 g
- Mango 50 kcal/100 g
- Kiwi 51 kcal/100 g
Vil du regne på et helt måltid, bruk kalorikalkulatoren for mat. Hvor mye energi du trenger per dag, ser du i kaloribehov-kalkulatoren.
Kilde
Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. Klementin, rå hos Matvaretabellen. Dataene er åpne under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0). Tallene er hentet fra Matvaretabellens API 13. oktober 2026 og er ikke endret, bare regnet om til porsjoner. Mattilsynet er ikke ansvarlig for denne siden.
Fant du en feil? Skriv til post@kaloribehov.no.