Kalorier i pommes frites
1 porsjon pommes frites fra gatekjøkken (135 g) gir 427 kcal. 100 g pommes frites fra gatekjøkken gir 316 kcal, 4,3 g protein, 16,2 g fett og 36,5 g karbohydrat. Fryste pommes frites gir 158 kcal per 100 g.
Tall fra Matvaretabellen 2026, hentet
Næringsinnhold i pommes frites, gatekjøkken
| Per | 100 g | 1 porsjon (135 g) |
|---|---|---|
| Energi | 316 kcal 1 320 kJ | 427 kcal 1 783 kJ |
| Fett | 16,2 g | 21,9 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 1,3 g | 1,8 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 8,0 g | 10,8 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 6,2 g | 8,4 g |
| Karbohydrat | 36,5 g | 49,3 g |
| hvorav sukkerarter | 3,6 g | 4,9 g |
| hvorav tilsatt sukker | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 4,0 g | 5,4 g |
| Protein | 4,3 g | 5,8 g |
| Salt | 0,0 g | 0,0 g |
| Vann | 39 g | 53 g |
Hvor energien kommer fra
Fett 45 % · Karbohydrat 47 % · Protein 6 % · Kostfiber 2 %
Sammenlign varianter
Per 100 g. Navnene lenker til matvaren hos Matvaretabellen.
| Matvare | Kcal | Protein | Fett | Karbo | Vanlig porsjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Pommes frites, gatekjøkken | 316 | 4,3 | 16,2 | 36,5 | 1 porsjon (135 g): 427 kcal |
| Pommes frites, fryst | 158 | 2,5 | 6,6 | 21,1 | 1 porsjon (135 g): 213 kcal |
| Potet, lagringspotet, kokt | 94 | 2,3 | 0,1 | 19,9 | 1 stk, middels (55 g): 52 kcal |
Av de 3 variantene i tabellen har «Pommes frites, gatekjøkken» mest energi (316 kcal per 100 g) og «Potet, lagringspotet, kokt» minst (94 kcal).
Vitaminer og mineraler
| Pommes frites, gatekjøkken | Per 100 g | 1 porsjon (135 g) |
|---|---|---|
| Vitamin E | 6,4 mg-ATE | 8,6 mg-ATE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,10 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 3,1 mg | 4,2 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,26 mg | 0,35 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 25 µg | 34 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 19,0 mg | 25,7 mg |
| Kalsium (Ca) | 20 mg | 27 mg |
| Jern (Fe) | 1,5 mg | 2,0 mg |
| Kalium (K) | 960 mg | 1 296 mg |
| Magnesium (Mg) | 70 mg | 95 mg |
| Sink (Zn) | 0,6 mg | 0,8 mg |
| Jod (I) | 2 µg | 3 µg |
| Fosfor (P) | 126 mg | 170 mg |
RAE = retinolaktivitetsekvivalenter, mg-ATE = alfa-tokoferolekvivalenter. Næringsstoffer som mangler eller er 0 er ikke vist.
Kalorier i annen mat
- Potet 94 kcal/100 g
- Egg 148 kcal/100 g
- Banan 88 kcal/100 g
- Havregryn 369 kcal/100 g
- Appelsin 41 kcal/100 g
- Avokado 191 kcal/100 g
Vil du regne på et helt måltid, bruk kalorikalkulatoren for mat. Hvor mye energi du trenger per dag, ser du i kaloribehov-kalkulatoren.
Kilde
Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. Pommes frites, gatekjøkken hos Matvaretabellen. Dataene er åpne under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0). Tallene er hentet fra Matvaretabellens API 13. oktober 2026 og er ikke endret, bare regnet om til porsjoner. Mattilsynet er ikke ansvarlig for denne siden.
Fant du en feil? Skriv til post@kaloribehov.no.