Kalorier i rosiner
1 dl rosiner (60 g) gir 194 kcal. 100 g rosiner gir 324 kcal, 3,3 g protein, 0,0 g fett og 75,3 g karbohydrat.
Tall fra Matvaretabellen 2026, hentet
Næringsinnhold i rosiner
| Per | 100 g | 1 dl (60 g) |
|---|---|---|
| Energi | 324 kcal 1 376 kJ | 194 kcal 826 kJ |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| Karbohydrat | 75,3 g | 45,2 g |
| hvorav sukkerarter | 64,3 g | 38,6 g |
| hvorav tilsatt sukker | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 5,0 g | 3,0 g |
| Protein | 3,3 g | 2,0 g |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g |
| Vann | 16 g | 10 g |
Hvor energien kommer fra
Karbohydrat 93 % · Protein 4 % · Kostfiber 3 %
Sammenlign varianter
Per 100 g. Navnene lenker til matvaren hos Matvaretabellen.
| Matvare | Kcal | Protein | Fett | Karbo | Vanlig porsjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosiner | 324 | 3,3 | 0,0 | 75,3 | 1 dl (60 g): 194 kcal |
| Aprikos, tørket | 207 | 3,0 | 0,0 | 44,5 | 1 stk (7 g): 14 kcal |
| Daddel, tørket | 298 | 2,4 | 0,2 | 68,0 | 1 stk, liten (8 g): 24 kcal |
| Fiken, tørket | 255 | 3,1 | 1,2 | 53,0 | 1 stk (20 g): 51 kcal |
| Svisker | 168 | 2,3 | 0,3 | 36,5 | 1 stk (8 g): 13 kcal |
Av de 5 variantene i tabellen har «Rosiner» mest energi (324 kcal per 100 g) og «Svisker» minst (168 kcal).
Vitaminer og mineraler
| Rosiner | Per 100 g | 1 dl (60 g) |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 0,2 mg-ATE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,10 mg | 0,06 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,6 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,14 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 6 µg | 4 µg |
| Kalsium (Ca) | 59 mg | 35 mg |
| Jern (Fe) | 1,9 mg | 1,1 mg |
| Kalium (K) | 907 mg | 544 mg |
| Magnesium (Mg) | 36 mg | 22 mg |
| Sink (Zn) | 0,2 mg | 0,1 mg |
| Selen (Se) | 19 µg | 11 µg |
| Fosfor (P) | 102 mg | 61 mg |
RAE = retinolaktivitetsekvivalenter, mg-ATE = alfa-tokoferolekvivalenter. Næringsstoffer som mangler eller er 0 er ikke vist.
Mer fra gruppen frukt og bær
- Banan 88 kcal/100 g
- Appelsin 41 kcal/100 g
- Druer 71 kcal/100 g
- Jordbær 34 kcal/100 g
- Blåbær 51 kcal/100 g
- Eple 46 kcal/100 g
- Mango 50 kcal/100 g
- Kiwi 51 kcal/100 g
Vil du regne på et helt måltid, bruk kalorikalkulatoren for mat. Hvor mye energi du trenger per dag, ser du i kaloribehov-kalkulatoren.
Kilde
Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. Rosiner hos Matvaretabellen. Dataene er åpne under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0). Tallene er hentet fra Matvaretabellens API 13. oktober 2026 og er ikke endret, bare regnet om til porsjoner. Mattilsynet er ikke ansvarlig for denne siden.
Fant du en feil? Skriv til post@kaloribehov.no.